Möhrendorf

Wahlbeteiligung: 78,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Möhrendorf
Endergebnis, 09.06.2024, 20:42:34

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.074 35,5 % +1,4
GRÜNE 627 20,7 % -8,5
SPD 339 11,2 % +1,1
AfD 202 6,7 % +1,1
FREIE WÄHLER 130 4,3 % -0,5
FDP 161 5,3 % +1,1
ÖDP 63 2,1 % -0,6
DIE LINKE 44 1,5 % -1,0
Die PARTEI 54 1,8 % -0,1
Tierschutzpartei 27 0,9 % -0,2
Volt 126 4,2 % +3,8
PIRATEN 14 0,5 % -0,2
FAMILIE 11 0,4 % +0,1
MERA25 6 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 5 0,2 % -0,2
PdH 8 0,3 % +0,3
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 5 0,2 % +0,0
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 0 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 7 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,0 % +0,0
dieBasis 5 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,1 % +0,1
BSW 85 2,8 % +2,8
DAVA 2 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 3 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 3 0,1 % +0,1
PDV 1 0,0 % +0,0
PdF 13 0,4 % +0,4
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 3.855 - -
Wähler 3.023 78,4 % +3,6
Ungültige Stimmen 1 0,0 % -0,2
Gültige Stimmen 3.022 100,0 % +0,2